ECI ENVIROCONSULT INGENIEURBÜRO Dr. Lux e. K.
| Anschrift: | Hugo-John-Str. 8 99086 Erfurt |
| Landkreis: | Stadt Erfurt |
| Telefon: | +49 3616536378 |
| Internet: | www.lux-umweltschutz.de |
| E-Mail: | info@lux-umweltschutz.de |
| Gesetzlicher Vertreter: | Dr. Michael Lux |
| Tätigkeiten: | Sachverständigenleistungen und Unternehmensberatung: - Umweltschutz und Energiemanagement - Explosionsschutzdokumente; Prüfungen und Konzepte für Explosionsschutz - Baulicher Brandschutz nach MusterIndustriebaurichtlinie für Sonderbauten gem. ThBO, ThBauVorlVO - Immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren nach BImSchG - Anlagensicherheit und Objektsicherheit - Gefahrstoffecht (Gefahrstoffmanager) - Störfallrecht und Störfallvorsorge gem. 12. BImSchV (StörfallV) - Altlastensanierung; Bodenbeprobung und Analyse - Umweltbaubegleitung - Entsorgungskonzeption, Sonderabfallentsorgung mit eANV - Zertifizierung Umweltlabel Ökoprofit® Erfurt (als Auditor) - Raumluftmessung und Analyse (Innenraumschadstoffe Produktionsstätten, Büros und Wohnräume, Arbeitsplätze) - Lärmimmissionsprognosen und Schallschutzgutachten - Consulting und externer Beauftragter (SiGeKo, Gefahrstoffmanager, Störfallbeauftragter) |
| FuE-Schwerpunkte: | - Projektkoordination, Schwerpunkt Industrie und Gewerbe, Wasserstoff, Biogasanlagen, Kläranlagen, Forschungseinrichtungen und Farbgebungsanlagen |
| Produkte: | - Explosionsschutzdokumente und Explosionsschutzprüfaufzeichnungen - Gutachten zur Beprobung nach LAGA, EBV, DepV, RIL (DB) - Altlastensanierungsüberwachung, Rechnungsprüfung (sachliche und fachliche Richtigkeit) - Energiemanagementsysteme - Brandschutzkonzepte (Brandschutznachweis) für Sonderbauten - Gefährdungsbeurteilungen und Handlungsempfehlungen - Altlastenmanagement - Sicherheitskonzepte nach § 8 StörfallV - Sicherheitspläne nach § 9 StörfallV - Ermittlung angemessener Abstände in der Bauleitplanung (Störfallbereiche) nach Serveso-III-RL - Sicherheitskonzepte für Industrie und Dienstleistungsunternehmen - Sicherheitsfragen beim Umgang mit Wasserstoff - Gasausbreitungsberechnungen beim Umgang mit Wasserstoff - Lärm-Immissionsprognosen nach TA-Lärm - Aufstellung Lösemittelbilanzen nach 31. BImSchV - Genehmigungsanträge für Anlagen nach 4. BImSchV (alle Anlagenarten) - Ausgangszustandsberichte nach Industrie-Emissionsrichtlinie |
| Weitere Informationen: | - Gründung 2000. - Lehrauftrag FH Erfurt: Physikalische Grundlagen Erneuerbare Energien, Wintersemester 2012/13; 2013/14 für Masterstudiengang "Renewable Energy Design". |
« Zurück